Inserimento/Aggiornamento prodotti posseduti
[baseUrl]/api/sync/v1/bop/possession
informazioni
Nella versione precedente era presente un typo possesion invece di possession
Descrizione
L'API permette l'inserimento delle distinte possedute dal utente
Parametri richiesta
| Field | Type | Required | Default | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
ID | int | null | ID della distinta | Da valorizzare in caso di aggiornamento distinta oppure inserimento posseduto di distinta base esistente. Nel caso di inserimento lasciare vuoto. Nel caso di inserimento distinta base non sono richiesti e gestiti i campi FIDGroup, FIDBrand, FIDLine, FIDSeries, FIDSubseries, Brand, Line, Series, SubSeries | |
Barcode | string | null | Barcode interno/matricola fornitore della distinta | Da valorizzare in alternativa a ID nel caso di inserimento posseduto di distinta base esistente. Nel caso di inserimento distinta base non sono richiesti e gestiti i campi FIDGroup, FIDBrand, FIDLine, FIDSeries, FIDSubseries, Brand, Line, Series, SubSeries | |
ExternalKey | string | null | Chiave piattaforma esterna | Da valorizzare nel caso il prodotto venga salvato anche su DB esterno e si vuole tenere traccia del mapping tra i due sistemi | |
FIDGroup | int | null | ID del gruppo merceologico | API elenco gruppi: [baseUrl]/api/sync/v1/group | |
FIDBrand | int | null | ID del brand | In alternativa a Brand. API elenco brand: [baseUrl]/api/sync/v1/brand | |
FIDLine | int | null | ID della collezione | In alternativa a Line. API elenco collezioni: [baseUrl]/api/sync/v1/line | |
FIDSeries | int | null | ID della linea | In alternativa a Series. API elenco linee: [baseUrl]/api/sync/v1/series | |
FIDSubSeries | int | null | ID della serie | In alternativa a SubSeries. API elenco serie: [baseUrl]/api/sync/v1/subseries | |
Brand | string | null | Descrizione del brand | In alternativa a FIDBrand. Descrizione libera del brand nel caso non sia presente nella tabella (vedi API brand) | |
Line | string | null | Descrizione della collezione | In alternativa a FIDLine. Descrizione libera della collezione nel caso non sia presente nella tabella (vedi API line) | |
Series | string | null | Descrizione della linea | In alternativa a FIDSeries. Descrizione libera della linea nel caso non sia presente nella tabella (vedi API series) | |
SubSeries | string | null | Descrizione della serie | In alternativa a FIDSubSeries. Descrizione libera della serie nel caso non sia presente nella tabella (vedi API subseries) | |
SupplierSN | string | null | Matricola fornitore | ||
SupplierCode | string | null | Codice fornitore | ||
BuyDate | DateTime | null | Data di acquisto | ||
LastRevisionDate | DateTime | null | Ultima revisione | ||
IsInWarranty | bool | null | Prodotto in garanzia | ||
OriginalBox | bool | null | Prodotto con scatola originale |
informazioni
Nel caso dei campi con alternativa (es. FIDBrand e Brand) solo uno dei 2 è da valorizzare
Esempio richiesta
sh
curl --location '[baseUrl]/api/sync/v1/bop/possesion?debug=true' \
--header 'AccessToken: {{token}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '[
{
"FIDGroup": 10,
"Brand": "My Brand",
"Line": "My Line",
"Series": "My Series",
"SubSeries": "My Subseries",
"SupplierSN": "123456",
"SupplierCode": "SUP.12345",
"BuyDate": "2021-06-09",
"LastRevisionDate": "2023-06-09",
"IsInWarranty": false,
"OriginalBox": true
}
]'
Risposta
JSON
{
"statusCode": 200,
"errorCode": null,
"message": null,
"result": {
"totalCount": 1,
"totalPages": 1,
"page": 1,
"count": 1,
"records": [
{
"Item1": 252143,
"Item2": null,
"Item3": true,
"Item4": null
}
],
"record": null
},
"debug": {
"requestTime": "2024-10-16T09:09:27.1872719+02:00",
"responseTime": "2024-10-16T09:09:42.7082929+02:00",
"duration": "00:00:15.5210210",
"clientIP": "::1"
}
}
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Item1 | int | ID del prodotto sul DB XOX |
Item2 | string | Chiave della piattaforma esterna. Valore passato in ExternalKey |
Item3 | bool | Esito richiesta |
Item4 | string | Messaggio in caso di esito negativo (Item3 = false) |