ORDINE​
[baseUrl]/api/sync/v1/Order/Update
Parametri richiesta​
| Field | Type | Required | Default | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
ID | int | null | ID ordine | ||
DocumentDate | DateTime | null | Data ordine | ||
FIDIdentity | int | null | ID del cliente | ||
FIDDestination | int | null | ID della destinazione | ||
Number | string | null | Numero ordine | ||
FIDPaymentMethod | int | null | ID della modalità di pagamento | ||
Rows | Row[] | null | Elenco righe dell'ordine |
Modelli​
Row​
| Field | Type | Required | Default | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
RowType | int | null | Tipo riga | Un valore tra: 1 Prodotto; 3 Servizio; 4 Spese; 5 Bollo; 6 Descrizione; 7 Sconto; 8 Acconto. | |
FIDBOP | int | null | ID della distinta | ||
Code | string | null | Codice distinta | ||
SerialNumber | string | null | Seriale distinta | ||
Qty1 | decimal | null | Quantità | ||
TotalAmount | decimal | null | Totale riga ivato | ||
TotalTaxableAmount | decimal | null | Totale riga imponibile | ||
TotalPrice | decimal | null | Prezzo unitario ivato | ||
TaxablePrice | decimal | null | Prezzo unitario imponibile | ||
VatPerc | decimal | null | Percentuale IVA | ||
TotalDiscountedAmount | decimal | null | Totale riga scontato ivato | ||
TotalDiscountedTaxableAmount | decimal | null | Totale riga scontato imponibile | ||
DiscountedTotalPrice | decimal | null | Prezzo unitario scontato ivato | ||
DiscountedTaxablePrice | decimal | null | Prezzo unitario scontato imponibile | ||
Discount | string | null | Sconto | Possono essere accettati valori come, ad esempio: 20, 20+5. | |
CustomFields | CustomField[] | null | Elenco campi custom della riga |
CustomFields​
| Field | Type | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| FIDExtra | int | ID del campo custom | |
| FIDExtraValue | int | ID del valore del campo custom |